| 会社名 | 丸三海運株式会社 | 
|---|---|
| 設 立 | 昭和27年(1952年)11月7日 | 
| 資本金 | 1億5,600万円 | 
| 代表取締役 | 市原 義隆 | 
| 従業員 | 101名(陸上50名 海上51名) | 
| 事業所 | 1.本社 | 
| 取引金融機関 | りそな銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、百十四銀行、日本政策金融公庫 | 
| 営業種目 | ・内航海運業(近B0026号) | 
| 船舶 | 社船 5隻 傭船 2隻 総船腹量 13,104D/Wトン | 
|---|---|
| 土地・倉庫 | 大正内港第1突堤  上屋2棟(借用) 1,347㎡ | 
| 荷役設備 | ジブクレーン     4機(40t、40t、27t、25t) | 
| 車輌 | トレーラ、トラック 6台 | 
| 昭和25年11月 | 大阪市西区本田町4丁目(国津橋)にて回漕業を創業 | 
|---|---|
| 昭和27年11月 | 資本金50万円にて法人改組し丸三海運㈱を設立 | 
| 昭和29年3月 | 大阪を起点として、高松・坂出・丸亀向け定期航路を開設 | 
| 昭和41年6月 | 大正内港第一突堤に定期船専用バースを設け大正内港営業所開設 | 
| 昭和47年6月 | 近海部門を開設し、沖縄航路の配船を開始 | 
| 昭和50年2月 | 那覇市内に沖縄出張所を開設 | 
| 昭和51年4月 | 本社を現在地に移転 | 
| 昭和60年2月 | 大阪市住之江区南港東に南港営業所開設 | 
| 昭和60年9月 | 香川県多度津町に土地購入し、多度津営業所を開設 | 
| 平成元年9月 | 多度津営業所を支店に昇格 | 
| 平成4年5月 | 大阪中小企業投資育成株式会社他に対し第三者割当増資を行い、資本金1億4,000万円となる | 
| 平成4年9月 | わかば海運㈱と合併し、資本金1億5,600万円となる | 
| 平成9年10月 | コンテナ船「なは」竣工 大阪⇔沖縄定期航路に就航 | 
| 平成12年3月 | コンテナ船「海邦」竣工 大阪⇔沖縄定期航路に就航 | 
| 平成13年10月 | 四国定期航路を大阪海運(株)と共同運航開始 | 
| 平成15年9月 | 沖縄出張所を浦添市に移転し、営業所に昇格 | 
| 平成16年10月 | 貨物船「わかなつ」竣工 内航部にて配船 | 
| 平成22年10月 | 福岡市東区みなと香椎に福岡営業所を開設 同時に博多・沖縄定期航路を新設 | 
| 平成22年12月 | 貨物船「ゆいまる」竣工 博多⇔沖縄航路に就航 | 
| 平成24年11月 | コンテナ船「なは2」竣工 大阪⇔沖縄定期航路に就航 | 
| 平成26年10月 | コンテナ船「海邦2」竣工 大阪⇔沖縄定期航路に就航 | 
| 平成27年4月 | コンテナ船「みーかじ」竣工 博多⇔沖縄航路に就航 | 
| 平成30年1月 | コンテナ船「海風(うみかじ)」竣工 大阪⇔沖縄定期航路に就航 | 
| 平成30年5月 | 南港営業所を住之江区南港南2丁目7番23号に移転 | 
| 令和3年7月 | コンテナ船「島風(しまかじ)」竣工 大阪⇔沖縄定期航路に就航 | 
| 令和6年7月 | 貨物船「わかなつ」竣工 内航部にて配船 | 
従業員一人ひとりが心身ともに健康であること、効率的な働き方で従業員のパフォーマンスを最大限発揮できる職場環境を整えることに全力で取り組みます。

〒551-0013 大阪市大正区小林西1丁目25番13号 大正内港海運ビル2F
TEL:06-6552-3107 / FAX:06-6554-8702

〒764-0018 香川県仲多度郡多度津町東港町5番地1
TEL:0877-33-0485 / FAX:0877-33-4523

〒559-0032 大阪市住之江区南港南2丁目7番23号
TEL:06-6612-2303 / FAX:06-6612-1070

〒901-2123 浦添市西洲2丁目24番地(2号上屋)
TEL:098-942-5260 / FAX:098-942-5261

〒813-0019 福岡県福岡市東区みなと香椎2丁目5番6号  ICロジスティックセンター3F
TEL092-674-1588 FAX092-674-1589

〒551-0013 大阪市大正区小林西1丁目25番13号  大正内港海運ビル
TEL;06-6552-3105 / FAX:06-6553-5381
〒760-0000 高松市城東町1丁目2番22号
CONTACT
各航路の輸送情報をはじめ、弊社に関するお問い合わせはこちらのページからお気軽にご相談ください。採用に関するお問い合わせも受け付けております。